Anti-slip chains for trucks
Anti-slip chains for trucks — a size table by tyre marking, made to order.
Description
Anti-slip chains for trucks. Selected by the tyre size (marking). Heavy-duty chains are available (with a larger diameter of the working and side chain), as well as chains for the required tyre size.
Size table
Below is the correspondence of the tyre marking, the set and the article number. If your size is not listed, send us the tyre marking and we will make it to order.
| Rim Ø | Tyre marking (size) | Kit, 2 pcs — weight, kg | Tyre diameter (mm) | Tyre profile (mm) | Name (article number) | Applicability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard (inch) | Metric (mm) | International (mm) | B (lesenka), 8/7 | B (lesenka), 8/8 | B (lesenka), 10/8 | C (sota), 8/7 | |||||
| Marking of domestic tyres | |||||||||||
| R18 | 12.00-18 | 320х457 | — | 30 kg | 32 kg | 36 kg | 33 kg | 1 084 | 340 | ЦП 320х457 (12.00-18) | GAZ – 66, 3308, ZIL - 157 |
| R20 | 9.00-20 | 260х508 | — | 25 kg | 27 kg | 30 kg | 28 kg | 1 018 | 258 | ЦП 260х508 (9.00-20) | ZIL, KamAZ |
| R20 | 10.00-20 | 280х508 | — | 27 kg | 29 kg | 32 kg | 30 kg | 1 052 | 275 | ЦП 280х508 (10.00-20) | KamAZ, LAZ, LiAZ |
| R20 | 11.00-20 | 300х508 | — | 28 kg | 30 kg | 34 kg | 31 kg | 1 082 | 290 | ЦП 300х508 (11.00-20) | KamAZ, KrAZ, MAZ |
| R20 | 12.00-20 | 320х508 | — | 30 kg | 32 kg | 36 kg | 33 kg | 1 122 | 313-325 | ЦП 320х508 (12.00-20) | ZIL, KamAZ, KrAZ, MAZ, Ural |
| R20 | 14.00-20 | 370х508 | 390/95 R20 | 33 kg | 35 kg | 40 kg | 36 kg | 1 260 | 390 | ЦП 370х508 (14.00-20) | Ural (375, 4320, 4320-10, 5323-20, 5557, 4320-0911, 43206, 6361-01, 5960-10, 5960-10-02, 6902-10) |
| R20 | 15.00-20 (Я-190) | — | — | 35 kg | 37 kg | 42 kg | 39 kg | — | — | — | — |
| R20 | — | 420х508 | — | — | — | — | — | — | — | ЦП 420х508 | — |
| R20 | 16.00R20 (И-159) | — | 445/95 R20 | 40 kg | 42 kg | 48 kg | 44 kg | 1320-1343 | 440-445 | — | Tatra, Iveco |
| R21 | — | 1100х400х533 | 400/70 R21 | — | — | — | — | — | — | ЦП 1100х400х533 | KamAZ, KRAZ, Ural |
| R21 | — | 1220х400х533 | 400/85 R21 | 31 kg | 33 kg | 37 kg | 34 kg | — | — | ЦП 1220х400х533 | KamAZ (43101, 43105, 43106, 4308, 43118, 4326, 4355, 4911) |
| R22.5 | 11.00-22.5 | — | — | 30 kg | 32 kg | 36 kg | 33 kg | 1 058 | 277 | ЦП 11.00-22,5 | KamAZ — 65116 |
| R22.5 | 12.00-22.5 | — | — | — | — | — | — | 1 080 | 300 | ЦП 12.00-22,5 | — |
| R22.5 | 13.00-22.5 | — | — | — | — | — | — | 1 140 | 316 | ЦП 13.00-22,5 | Ural — 6464 |
| R22.5 | 15.00-22.5 | — | 385/65 R22.5 | 29 kg | 31 kg | 35 kg | 32 kg | 1 080 | 385 | ЦП 385/65 R22.5 | STEERING, TRAILER |
| R22.5 | 18.00-22.5 | — | 445/65 R22.5 | 32 kg | 34 kg | 38 kg | 35 kg | 1 160 | 450 | ЦП 445/65 R22.5 | Off-road vehicle |
| Marking of imported tyres | |||||||||||
| SERIES 85 | |||||||||||
| R20 | — | — | 395/85 R20 | — | — | — | — | 1 189 | 388 | ЦП 395/85 R20 | Off-road tyres from Michelin and Goodyear, very expensive. Analogue — 16.00-20 Bel95 |
| R21 | — | 1260х425х533 | 425/85 R21 | 38 kg | 42 kg | 48 kg | 42 kg | 1 260 | 425 | ЦП 425/85 R21 | URAL KAMAZ |
| SERIES 80 | |||||||||||
| R12 | — | — | 135/80 R12 | — | — | — | — | — | — | ЦП 135/80 R12 | — |
| R22.5 | — | — | 295/80 R22.5 | 30 kg | 32 kg | 36 kg | 33 kg | 1 060 | 298 | ЦП 295/80 R22.5 | — |
| R22.5 | — | — | 305/80 R22.5 | — | — | — | — | — | — | ЦП 305/80 R22.5 | — |
| R22.5 | — | — | 315/80 R22.5 | 30 kg | 32 kg | 36 kg | 33 kg | 1 090 | 315 | ЦП 315/80 R22.5 | — |
| SERIES 75 | |||||||||||
| R22.5 | — | — | 295/75 R22.5 | 25 kg | 27 kg | 30 kg | 28 kg | 1 030 | 292 | ЦП 295/75 R22.5 | — |
| SERIES 70 | |||||||||||
| R20 | 16/70-20 | — | 400/70 R20 | — | — | — | — | 1 069 | 412 | ЦП 400/70 R20 | On excavators and telehandlers |
| R20 | — | 1200x500x508 | 500/70 R20 | 35 kg | 40 kg | 40 kg | 36 kg | 1185-1200 | 475-500 | ЦП 500/70 R20 (1200х500х508) | URAL |
| R21 | — | 1300x530x533 | 530/70 R21 | 37 kg | 39 kg | 44 kg | 41 kg | 1 280 | 252 | ЦП 530/70 R21 (1300х530х533) | KRAZ |
| R22.5 | — | — | 305/70 R22.5 | — | — | — | — | 1 020 | 303 | ЦП 305/70 R22.5 | — |
| R22.5 | — | — | 315/70 R22.5 | 28 kg | 30 kg | 34 kg | 31 kg | 1 030 | 312 | ЦП 315/70 R22.5 | — |
| SERIES 65 | |||||||||||
| R22.5 | — | — | 425/65 R22.5 | — | — | — | — | 1 120 | 425 | ЦП 425/65 R22.5 | — |
| SERIES 60 | |||||||||||
| R22.5 | — | — | 315/60 R22.5 | 26 kg | 28 kg | 31 kg | 29 kg | 960 | 315 | ЦП 315/60 R22.5 | — |
Weight is given for a kit of 2 pcs. On request — reinforced chains (with an increased Ø of the working and side chain) and chains for the required tyre size.
Quality certificate
We will request a certificate for this chain from the quality department. A manager will confirm — the link will appear here and in Telegram.