Ланцугі супрацьслізготныя для спецтэхнікі і пагрузчыкаў
Ланцугі супрацьслізготныя для спецтэхнікі, пагрузчыкаў і камунальнай тэхнікі — падбор па тыпапамеры шыны.
Апісанне
Ланцугі супрацьслізготныя для спецтэхнікі, пагрузчыкаў і камунальнай тэхнікі. Падбіраюцца па тыпапамеры шыны і ўмовах эксплуатацыі.
Вырабім ланцугі пад ваш тыпапамер шыны і патрэбную нагрузку, уключаючы узмацнёнае выкананне. Прышліце маркіроўку шыны — падбяром і падрыхтуем КП.
Табліца тыпапамераў
| Ø дыска | Маркіроўка шын (тыпапамер) | Камплект, 2 шт — вага, кг | Дыяметр шыны (мм) | Профіль шыны (мм) | Назва (артыкул) | Прымяняльнасць | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартная (inch) | Метрычная (мм) | Міжнародная (мм) | В (лесенка) | С (сота) | |||||
| R8 | 18х7-8 | — | — | 5,2 кг | — | 452 | 153 | ЦП 18х7-8 | — |
| R9 | 6.00-9 | — | — | 7 кг | — | 540 | 160 | ЦП 6.00-9 | — |
| R9 | 21х8-9 | — | — | 7,1 кг | — | 514 | 180 | ЦП 21х8-9 | Шыны для вілачных пагрузчыкаў |
| R10 | 6.50-10 | — | — | 7,3 кг | 9,8 кг | 597 | 140 | ЦП 6.5-10 | — |
| R12 | 7.00-12 | — | — | 9,5 кг | 12 кг | 683 | 168 | ЦП 7.00-12 | — |
| R15 | 8.15-15 | — | — | 10,3 кг | 13,2 кг | 700 | 230 | ЦП 8.15-15 | — |
| R15 | 8.25-15 | — | — | 13 кг | 16 кг | 844 | 233 | ЦП 8.25-15 | Нізкарамныя прычэпы, тралы |
| R15 | 250-15 | — | 250/70 R15 | 11,2 кг | 14,2 кг | 735 | 250 | ЦП 250-15 (250/70 R15) | Шыны для вілачных пагрузчыкаў |
| R15 | 300-15 | — | 315/70 R15 | 14,4 кг | 18,1 кг | — | 300 | ЦП 300-15 (315/70 R15) | Шыны для вілачных пагрузчыкаў |
| R20 | 8.25-20 | 240х508 | — | 16,4 кг | — | 962 | 230 | ЦП 240х508 (8.25-20) | ГАЗ - 53, 53А, 3307, 3309 |
Выкананне — ланцуг 6/5. Вага паказана для камплекта з 2 шт. Пад замову — узмацнёныя ланцугі (з павялічаным дыяметрам працоўнага і бакавога ланцуга).
Сертыфікат якасці
Запытаем у аддзела якасці сертыфікат па гэтым ланцугу. Менеджэр пацвердзіць — спасылка з'явіцца тут і ў Telegram.