Цепи противоскольжения для спецтехники и погрузчиков
Цепи противоскольжения для спецтехники, погрузчиков и коммунальной техники — подбор по типоразмеру шины.
Описание
Цепи противоскольжения для спецтехники, погрузчиков и коммунальной техники. Подбираются по типоразмеру шины и условиям эксплуатации.
Изготовим цепи под ваш типоразмер шины и требуемую нагрузку, включая усиленное исполнение. Пришлите маркировку шины — подберём и подготовим КП.
Таблица типоразмеров
| Ø диска | Маркировка шин (типоразмер) | Комплект, 2 шт — вес, кг | Диаметр шины (мм) | Профиль шины (мм) | Название (артикул) | Применяемость | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартная (inch) | Метрическая (мм) | Международная (мм) | В (лесенка) | С (сота) | |||||
| R8 | 18х7-8 | — | — | 5,2 кг | — | 452 | 153 | ЦП 18х7-8 | — |
| R9 | 6.00-9 | — | — | 7 кг | — | 540 | 160 | ЦП 6.00-9 | — |
| R9 | 21х8-9 | — | — | 7,1 кг | — | 514 | 180 | ЦП 21х8-9 | Шины для вилочных погрузчиков |
| R10 | 6.50-10 | — | — | 7,3 кг | 9,8 кг | 597 | 140 | ЦП 6.5-10 | — |
| R12 | 7.00-12 | — | — | 9,5 кг | 12 кг | 683 | 168 | ЦП 7.00-12 | — |
| R15 | 8.15-15 | — | — | 10,3 кг | 13,2 кг | 700 | 230 | ЦП 8.15-15 | — |
| R15 | 8.25-15 | — | — | 13 кг | 16 кг | 844 | 233 | ЦП 8.25-15 | Низкорамные прицепы, тралы |
| R15 | 250-15 | — | 250/70 R15 | 11,2 кг | 14,2 кг | 735 | 250 | ЦП 250-15 (250/70 R15) | Шины для вилочных погрузчиков |
| R15 | 300-15 | — | 315/70 R15 | 14,4 кг | 18,1 кг | — | 300 | ЦП 300-15 (315/70 R15) | Шины для вилочных погрузчиков |
| R20 | 8.25-20 | 240х508 | — | 16,4 кг | — | 962 | 230 | ЦП 240х508 (8.25-20) | ГАЗ - 53, 53А, 3307, 3309 |
Исполнение — цепь 6/5. Вес указан для комплекта из 2 шт. По заказу — усиленные цепи (с увеличенным Ø рабочей и боковой цепи).
Сертификат качества
Запросим у отдела качества сертификат по этой цепи. Менеджер подтвердит — ссылка появится здесь и в Telegram.