Цепи противоскольжения для грузовых автомобилей
Цепи противоскольжения для грузовых автомобилей — таблица типоразмеров по маркировке шины, изготовление под заказ.
Описание
Цепи противоскольжения для грузовых автомобилей. Подбираются по типоразмеру (маркировке) шины. Возможны усиленные цепи (с увеличенным диаметром рабочей и боковой цепи) и цепи под необходимый типоразмер шины.
Таблица типоразмеров
Ниже — соответствие маркировки шины, комплекта и артикула. Если вашего типоразмера нет — пришлите маркировку шины, изготовим на заказ.
| Ø диска | Маркировка шин (типоразмер) | Комплект, 2 шт — вес, кг | Диаметр шины (мм) | Профиль шины (мм) | Название (артикул) | Применяемость | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартная (inch) | Метрическая (мм) | Международная (мм) | В (лесенка), 8/7 | В (лесенка), 8/8 | В (лесенка), 10/8 | С (сота), 8/7 | |||||
| Маркировка отечественных шин | |||||||||||
| R18 | 12.00-18 | 320х457 | — | 30 кг | 32 кг | 36 кг | 33 кг | 1 084 | 340 | ЦП 320х457 (12.00-18) | ГАЗ – 66, 3308, ЗИЛ - 157 |
| R20 | 9.00-20 | 260х508 | — | 25 кг | 27 кг | 30 кг | 28 кг | 1 018 | 258 | ЦП 260х508 (9.00-20) | ЗИЛ, КамАЗ |
| R20 | 10.00-20 | 280х508 | — | 27 кг | 29 кг | 32 кг | 30 кг | 1 052 | 275 | ЦП 280х508 (10.00-20) | КамАЗ, ЛАЗ, ЛиАЗ |
| R20 | 11.00-20 | 300х508 | — | 28 кг | 30 кг | 34 кг | 31 кг | 1 082 | 290 | ЦП 300х508 (11.00-20) | КамАЗ, КрАЗ, МАЗ |
| R20 | 12.00-20 | 320х508 | — | 30 кг | 32 кг | 36 кг | 33 кг | 1 122 | 313-325 | ЦП 320х508 (12.00-20) | ЗИЛ, КамАЗ, КрАЗ, МАЗ, Урал |
| R20 | 14.00-20 | 370х508 | 390/95 R20 | 33 кг | 35 кг | 40 кг | 36 кг | 1 260 | 390 | ЦП 370х508 (14.00-20) | Урал (375, 4320, 4320-10, 5323-20, 5557, 4320-0911, 43206, 6361-01, 5960-10, 5960-10-02, 6902-10) |
| R20 | 15.00-20 (Я-190) | — | — | 35 кг | 37 кг | 42 кг | 39 кг | — | — | — | — |
| R20 | — | 420х508 | — | — | — | — | — | — | — | ЦП 420х508 | — |
| R20 | 16.00R20 (И-159) | — | 445/95 R20 | 40 кг | 42 кг | 48 кг | 44 кг | 1320-1343 | 440-445 | — | Татра, Ивеко |
| R21 | — | 1100х400х533 | 400/70 R21 | — | — | — | — | — | — | ЦП 1100х400х533 | КамАЗ, КРАЗ, Урал |
| R21 | — | 1220х400х533 | 400/85 R21 | 31 кг | 33 кг | 37 кг | 34 кг | — | — | ЦП 1220х400х533 | КамАЗ (43101, 43105, 43106, 4308, 43118, 4326, 4355, 4911) |
| R22.5 | 11.00-22.5 | — | — | 30 кг | 32 кг | 36 кг | 33 кг | 1 058 | 277 | ЦП 11.00-22,5 | КамАЗ — 65116 |
| R22.5 | 12.00-22.5 | — | — | — | — | — | — | 1 080 | 300 | ЦП 12.00-22,5 | — |
| R22.5 | 13.00-22.5 | — | — | — | — | — | — | 1 140 | 316 | ЦП 13.00-22,5 | Урал — 6464 |
| R22.5 | 15.00-22.5 | — | 385/65 R22.5 | 29 кг | 31 кг | 35 кг | 32 кг | 1 080 | 385 | ЦП 385/65 R22.5 | РУЛЕВАЯ ПРИЦЕПНАЯ |
| R22.5 | 18.00-22.5 | — | 445/65 R22.5 | 32 кг | 34 кг | 38 кг | 35 кг | 1 160 | 450 | ЦП 445/65 R22.5 | Вездеход |
| Маркировка импортных шин | |||||||||||
| СЕРИЯ 85 | |||||||||||
| R20 | — | — | 395/85 R20 | — | — | — | — | 1 189 | 388 | ЦП 395/85 R20 | Вездеходовские от Мишлен и Гудияр, очень дорогие. Аналог- 16.00-20 Бел95 |
| R21 | — | 1260х425х533 | 425/85 R21 | 38 кг | 42 кг | 48 кг | 42 кг | 1 260 | 425 | ЦП 425/85 R21 | УРАЛ КАМАЗ |
| СЕРИЯ 80 | |||||||||||
| R12 | — | — | 135/80 R12 | — | — | — | — | — | — | ЦП 135/80 R12 | — |
| R22.5 | — | — | 295/80 R22.5 | 30 кг | 32 кг | 36 кг | 33 кг | 1 060 | 298 | ЦП 295/80 R22.5 | — |
| R22.5 | — | — | 305/80 R22.5 | — | — | — | — | — | — | ЦП 305/80 R22.5 | — |
| R22.5 | — | — | 315/80 R22.5 | 30 кг | 32 кг | 36 кг | 33 кг | 1 090 | 315 | ЦП 315/80 R22.5 | — |
| СЕРИЯ 75 | |||||||||||
| R22.5 | — | — | 295/75 R22.5 | 25 кг | 27 кг | 30 кг | 28 кг | 1 030 | 292 | ЦП 295/75 R22.5 | — |
| СЕРИЯ 70 | |||||||||||
| R20 | 16/70-20 | — | 400/70 R20 | — | — | — | — | 1 069 | 412 | ЦП 400/70 R20 | На экскават и телескопич погрузчиках |
| R20 | — | 1200x500x508 | 500/70 R20 | 35 кг | 40 кг | 40 кг | 36 кг | 1185-1200 | 475-500 | ЦП 500/70 R20 (1200х500х508) | УРАЛ |
| R21 | — | 1300x530x533 | 530/70 R21 | 37 кг | 39 кг | 44 кг | 41 кг | 1 280 | 252 | ЦП 530/70 R21 (1300х530х533) | КРАЗ |
| R22.5 | — | — | 305/70 R22.5 | — | — | — | — | 1 020 | 303 | ЦП 305/70 R22.5 | — |
| R22.5 | — | — | 315/70 R22.5 | 28 кг | 30 кг | 34 кг | 31 кг | 1 030 | 312 | ЦП 315/70 R22.5 | — |
| СЕРИЯ 65 | |||||||||||
| R22.5 | — | — | 425/65 R22.5 | — | — | — | — | 1 120 | 425 | ЦП 425/65 R22.5 | — |
| СЕРИЯ 60 | |||||||||||
| R22.5 | — | — | 315/60 R22.5 | 26 кг | 28 кг | 31 кг | 29 кг | 960 | 315 | ЦП 315/60 R22.5 | — |
Вес указан для комплекта из 2 шт. Под заказ — усиленные цепи (с увеличенным Ø рабочей и боковой цепи) и цепи под необходимый типоразмер шины.
Сертификат качества
Запросим у отдела качества сертификат по этой цепи. Менеджер подтвердит — ссылка появится здесь и в Telegram.