Цепи круглозвенные общего назначения / Каталог / Грязинский Завод Цепей

Цепи круглозвенные общего назначения

Стальная цепь используется для подъема и перемещения грузов в составе лебедок, талей и других грузоподъемных устройств, также может применяться в качестве растяжки. Без нее не обойтись в строительстве, на производстве и даже в быту.

Изготавливаются стальные цепи из прочных звеньев, соединенных путем стыковой сварки, поэтому получается надежное неразъемное соединение. Для производства обычно используется высокоуглеродистая сталь, что позволяет цепи выдерживать весовые нагрузки. Оцинкованные звенья не подвержены образованию коррозии, поэтому даже при продолжительной эксплуатации на улице не теряют своих качественных характеристик.

 

Разновидности цепей

  • Длиннозвенная цепь - имеет продолговатые вытянутые звенья, легкоподвижная и отлично подходит для укорачивания/удлинения, достаточно продеть звено в звено (маркируется DIN 763).
  • Короткозвенная цепь - имеет круглую форму звена и отличается повышенной прочностью, но, по сравнению с длиннозвенной, не такая подвижная (маркируется DIN 766).
  • Стандартные типоразмеры
  • Техническое описание
  • ЦЕПИ КРУГЛОЗВЕННЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
    (3 класс прочности) ТУ 25.93.17-001-06515248-2020
    Артикул
    Калибр
    d, mm
    Шаг
    t, mm
    Ширина
    b, mm
    Нагрузка (кН)
    не менее
    Вес
    1 метра, кг
    теоретический
    Пробная
    (WLL)
    Разрушающая
    (BL)
    Короткозвенные калиброванные (A1)
    А1-3-6х18х20 6 18 20 8,5 17 0,79
    А1-3-6х19х19 6 19 21 8,5 17 0,77
    А1-3-6х19х21 6 19 21 8,5 17 0,78
    А1-3-7х22х23 7 22 23 11,5 23 1,15
    А1-3-8х23х26 8 23 26 15 30 1,45
    А1-3-8х24х26 8 24 26 15 30 1,45
    А1-3-9х27х32 9 27 32 19 38 1,77
    А1-3-10х28х34 10 28 34 23,5 47 2,12
    А1-3-11х31х36 11 31 36 28,5 57 2,6
    А1-3-11х33х42 11 33 42 28,5 57 2,7
    А1-3-13х36х44 13 36 44 40 80 3,83
    А1-3-16х44х53 16 44 53 60 120 6,2
    Короткозвенные некалиброванные (A2)
    А2-3-10х31,2х35,6 10 31,2 35,6 23,5 47 2,25
    А2-3-10х30х33 10 30 33 23,5 47 2,14
    А2-3-13х45х44 13 45 44 40 80 3,5
    А2-3-16х48х53 16 48 53 60 120 5,6
    Длиннозвенные калиброванные (В1)
    В1-3-5х26х17 5 26 17 5,9 11,8 0,46
    В1-3-5х26х18,5 5 26 18,5 5,9 11,8 0,46
    В1-3-5х36х19 5 36 19 5,9 11,8 0,42
    В1-3-6х27х22 6 27 22 8,5 17 0,69
    Длиннозвенные некалиброванные (В2)
    В2-3-2,8х35х15,6-НС 2,8 35 15,6 1,9 3,7 0,15
    В2-3-3х16х11 3 16 11 2,1 4,2 0,17
    В2-3-3х26х11 3 26 11 2,1 4,2 0,14
    В2-3-3,4х17,5х13 3,4 17,5 13 2,8 5,5 0,22
    В2-3-3,5х26,5х13 3,5 26,5 13 2,9 5,8 0,2
    В2-3-3,8х19х15 3,8 19 15 3,4 6,8 0,28
    В2-3-4х28х16 4 28 16 3,8 7,5 0,28
    В2-3-4х32х15,2 4 32 15,2 3,8 7,5 0,24
    В2-3-4х40х15,2 4 40 15,2 3,8 7,5 0,22
    В2-3-5х19х18,5 5 19 18,5 5,9 11,8 0,56
    В2-3-5х21х19 5 21 19 5,9 11,8 0,5
    В2-3-5х28х20 5 28 20 5,9 11,8 0,46
    В2-3-5х36х19 5 36 19 5,9 11,8 0,42
    В2-3-6х24х22 6 24 22 8,5 17 0,72
    В2-3-6х27х22 6 27 22 8,5 17 0,69
    В2-3-6х36х23 6 36 23 8,5 17 0,64
    В2-3-6х42х22,8 6 42 22,8 8,5 17 0,62
    В2-3-7х43х26 7 43 26 11,5 23 0,83
    В2-3-7х48х26,6 7 48 26,6 11,5 23 0,84
    В2-3-7,6х30х27,4 7,6 30 27,4 13,5 27 1,17
    В2-3-8х34х30,5 8 34 30,5 15 30 1,24
    В2-3-8х42х30 8 42 30 15 30 1,13
    В2-3-8х48х30 8 48 30 15 30 1,1
    В2-3-9х36х32
    9 36 32 19 38 1,65
    В2-3-10х35х35,6 10 35 35,6 23,5 47 2,05
    В2-3-10х40х35,6 10 40 35,6 23,5 47 2
    В2-3-10х60х35,6 10 60 35,6 23,5 47 1,8
    В2-3-11х42х42 11 42 42 28,5 57 2,48
  • Калибр

    от 2 до 16 мм

    Класс прочности

    2, 3

    Материал

    низкоуглеродистая сталь, высоколегированная коррозионностойкая сталь 12Х18Н9 / 12Х18Н10Т / AISI 304 / AISI 316

    Точность изготовления

    "1" - калиброванные и "2" - некалиброванные

    Покрытие

    механическая обработка галтованием (полировка), гальваническое покрытие цинком

    Дополнительные услуги

    Порубка цепей на мерные длины и намотка цепей на катушки по метражу заказчика